Tailles minimales des captures en pêche de loisir
L'arrêté du 26 octobre 2012 détermine la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Il s'applique aux navires de plaisance battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
En Méditerranée :
POISSONS
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Taille minimale de capture |
Anchois | Engraulis encrasicolus | 9 cm |
Bar commun /Loup | Dicentrarchus labrax | 30 cm |
Cernier Atlantique | Polyprion americanus | 45 cm |
Chapon | Scorpanea scofra | 30 cm |
Chinchards | Trachurus spp. | 15 cm |
Congre | Conger conger | 60 cm |
Corb*** | Sciaena umbra | 35 cm |
Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 cm |
Dorade commune / | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
Dorade royale | Sparus aurata | 23 cm |
Espadon | Xiphias gladius | 90 cm (LJFL) |
Maigre | Argyrosomus regius | 45 cm |
Maquereaux | Scomber spp. | 18 cm |
Marbre | Lithognathus mormyrus | 20 cm |
Merlu | Merluccius merluccius | 20 cm |
Mérous* | Epinephelus spp.* | 45 cm |
Mostelles | Phycis blennoids | 30 cm |
Pageot acarne | Pagellus acarne | 17 cm |
Pageot rouge | Pagellus erythrinus | 15 cm |
Pagre commun | Pagrus pagrus | 18 cm |
Rougets | Mullus spp. | 15 cm |
Sar commun | Diplodus sargus | 23 cm |
Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | 18 cm |
Sar à tête noire | Diplodus vulgaris | 18 cm |
Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm |
Soles | Solea spp. | 24 cm |
Sparaillon | Diplodus annularis | 12 cm |
Thon rouge* | Thunnus thynnus* | 30 kg |
Crustacés
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Taille minimale de capture |
Crevette rose du large | Parapenaeus longirostris | 2 cm (LC) |
Homard | Homarus gammarus | 30 cm (LT) |
Langoustes | Palinuridae | 9 cm (LC) |
Langoustine | Nephrops norvegicus | 7 cm (LT) |
Mollusques et autres
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Taille minimale de capture |
Coque/Henon | Cerastoderma edule | 2,7 cm |
Coquille Saint-Jacques | Pecten jacobeus | 10 cm |
Huître creuse | Crassostrea gigas | 6 cm |
Huître plate | Ostrea edulis | 6 cm |
Oursin** | Paracentrotus lividus** | pêché en mer, 5 cm |
Oursin | Paracentrotus lividus | pêché en étang, 3,5 cm |
Palourde européenne | Ruditapes decussatus | 3,5 cm |
Palourdes (autres) | Venerupis spp., Polititapes aureus | 3 cm |
Praires | Venus spp. | 2,5 cm |
Tellines | Donax truncullus et Tellina spp. | 2,5 cm |