Ressources Humaines
♦ Les dix rémunérations les plus élevés des agents
Conformément à l’article 37 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, la ville d’Antibes Juan-les-Pins publie chaque année, sur son site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de son périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.
Siren | Dénomination de l'employeur | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
---|---|---|---|---|---|---|
21060004500012 | Ville d'Antibes | 2023 | 1 114 992,04 € | 6 | 4 | 120 |
21060004500012 | Ville d'Antibes | 2022 | 1 076 191,24 € | 6 | 4 | 120 |
21060004500012 | Ville d'Antibes | 2021 | 1 022 667,22 € | 5 | 5 | 120 |
21060004500012 | Ville d'Antibes | 2020 | 1 057 109,56 € | 3 | 7 | 119 |
21060004500012 | Ville d'Antibes | 2019 | 1 066 400,13 € | 3 | 7 | 120 |
21060004500012 | Ville d'Antibes | 2018 | 1 061 375,50 € | 2 | 8 | 120 |
♦ Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées au titre de l’année 2023
Consultez et téléchargez ici le tableau au format .pdf
ou cliquez sur la photo pour l'agrandir
♦ Tableau indicateur relatif à l'égalité de la rémunération femmes/hommes dans la fonction publique territoriale
Consultez et téléchargez le tableau au format .pdf
ou cliquez sur la photo pour l'agrandir