Comarquage Service public
Comarquage
Calcul de l'intérêt légal
Lorsqu'une décision de justice impose à une personne de payer une somme et que cette personne paie la somme avec retard, elle doit payer des intérêts légaux en plus. Le montant total à payer varie selon les conditions prévues par le jugement, la date du paiement effectif de la somme due et la valeur du taux d'intérêt légal. Nous vous exposons la règlementation à connaître.
Il existe 2 types d'intérêts légaux :
Le taux d'intérêt légal simple, qui est utilisé quand la somme due est versée dans les 2 mois suivant la date d'application du jugement
Le taux d'intérêt légal majoré, qui est utilisé dans les autres cas. Depuis 2015, le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal simple, augmenté de 5 points.
Le créancier est un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment le créancier est un professionnel) | ||
---|---|---|---|
2025 | 1er semestre | 7,21 % | 3,71 % |
2024 | 2e semestre | 8,16 % | 4,92 % |
2024 | 1er semestre | 8,01 % | 5,07 % |
2023 | 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
2023 | 1er semestre | 4,47 % | 2,06 % |
2022 | 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
2022 | 1er semestre | 3,13 % | 0,76 % |
2021 | 2e semestre | 3,12 % | 0,76 % |
2021 | 1er semestre | 3,14 % | 0,79 % |
2020 | 2e semestre | 3,11 % | 0,84 % |
2020 | 1er semestre | 3,15 % | 0,87 % |
2019 | 2e semestre | 3,26 % | 0,87 % |
2019 | 1er semestre | 3,40 % | 0,86 % |
2018 | 2e semestre | 3,60 % | 0,88 % |
2018 | 1er semestre | 3,73 % | 0,89 % |
2017 | 2e semestre | 3,94 % | 0,90 % |
2017 | 1er semestre | 4,16 % | 0,90 % |
2016 | 2e semestre | 4,35 % | 0,93 % |
2016 | 1er semestre | 4,54 % | 1,01 % |
2015 | 2e semestre | 4,29 % | 0,99 % |
2015 | 1er semestre | 4,06 % | 0,93 % |
- Intérêts simples
- Intérêts majorés
Intérêts simples
Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision, sauf si une autre date est indiquée dans la décision de justice.
Les intérêts légaux sont dus lorsque la personne condamnée paie la somme dans les 2 mois qui suivent la date d'application du jugement.
Pour calculer des intérêts légaux simples qui sont dus, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux d'intérêt légal applicable sur la période.
Le créancier est un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment le créancier est un professionnel) | ||
---|---|---|---|
2025 | 1er semestre | 7,21 % | 3,71 % |
2024 | 2e semestre | 8,16 % | 4,92 % |
2024 | 1er semestre | 8,01 % | 5,07 % |
2023 | 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
2023 | 1er semestre | 4,47 % | 2,06 % |
2022 | 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
2022 | 1er semestre | 3,13 % | 0,76 % |
2021 | 2e semestre | 3,12 % | 0,76 % |
2021 | 1er semestre | 3,14 % | 0,79 % |
2020 | 2e semestre | 3,11 % | 0,84 % |
2020 | 1er semestre | 3,15 % | 0,87 % |
2019 | 2e semestre | 3,26 % | 0,87 % |
2019 | 1er semestre | 3,40 % | 0,86 % |
2018 | 2e semestre | 3,60 % | 0,88 % |
2018 | 1er semestre | 3,73 % | 0,89 % |
2017 | 2e semestre | 3,94 % | 0,90 % |
2017 | 1er semestre | 4,16 % | 0,90 % |
2016 | 2e semestre | 4,35 % | 0,93 % |
2016 | 1er semestre | 4,54 % | 1,01 % |
2015 | 2e semestre | 4,29 % | 0,99 % |
2015 | 1er semestre | 4,06 % | 0,93 % |
Questions - Réponses
Et aussi...
Pour en savoir plus
- Les pôles de compétitivité en pratique
Source : Ministère chargé de l'éducation - A quoi sert le taux de l'usure ?
Source : Banque de France
Et aussi...
Textes de référence
- Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Taux de l'intérêt légal et taux d'intérêt légal majoré - Code monétaire et financier : article D313-1-A
Mode de calcul - Code civil : articles 1231 à 1231-7
Jugement et intérêt légal : articles 1231-6 et 1231-7