Comarquage Service public
Comarquage
Quels sont les tarifs des notaires en matière de succession ?
Vous faites appel à un notaire pour régler une succession et vous voulez savoir quels frais vous devrez lui payer ? Voici les informations à connaître.
La situation diffère si vous êtes en métropole ou outre-mer.
- Métropole
- DOM
Métropole
De quoi sont composés les tarifs des notaires en matière de succession ?
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (émoluments) et de tarifs non réglementés (débours, droits et taxes, comme les droits d'enregistrement dus au Trésor public, la TVA).
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations.
Quel est le montant des émoluments à payer au notaire ?
- Depuis janvier 2021
- Prestations effectuées entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2020
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Depuis janvier 2021
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 56,60 € ( 67,92 TTC) | |
Inventaire | 75,46 € ( 90,55 € TTC) | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 15,09 € ( 18,11 € TTC) |
Supérieure à 3 120 € | 0,484 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,548 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,851 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,580 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,426 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 4,837 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 0,998 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 0,967 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,363 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,266 % HT de la valeur du bien |
Prestations effectuées entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2020
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 57,69 € ( 69,23 € TTC) | |
Inventaire | 76,92 € ( 92,31 € TTC) | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 15,38 € ( 18,46 € TTC) |
Supérieure à 3 120 € | 0,493 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,578 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,868 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,592 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,434 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 4,931 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,034 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,356 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,017 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 0,986 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,370 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,271 % HT de la valeur du bien |
DOM
De quoi sont composés les tarifs des notaires en matière de succession ?
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (émoluments) et de tarifs non réglementés (débours, droits et taxes, comme les droits d'enregistrement dus au Trésor public, la TVA).
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations.
Quel est le montant des émoluments à payer au notaire ?
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- Réunion
- Mayotte
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le montant des émoluments varie selon votre département.
Guadeloupe
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 69,62 € HT | |
Inventaire | 92,82 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,56 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,595 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,904 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,047 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,524 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,949 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,454 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,636 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,228 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,189 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,327 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 70,75 € HT | |
Inventaire | 94,32 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,86 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,605 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,725 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,209 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,454 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,332 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 72,11 € HT | |
Inventaire | 96,15 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 19,22 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,339 % HT de la valeur du bien |
Martinique
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 70,18 € HT | |
Inventaire | 93,57 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,71 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,600 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,399 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,319 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,900 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,919 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,055 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,719 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,528 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,998 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,474 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,649 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,237 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,399 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,319 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,900 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,199 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,450 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,330 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 70,75 € HT | |
Inventaire | 94,32 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,86 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,605 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,725 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,209 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,454 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,332 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 72,11 € HT | |
Inventaire | 96,15 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 19,22 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,339 % HT de la valeur du bien |
Guyane
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 67,92 € HT | |
Inventaire | 90,55 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,11 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,581 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,322 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,277 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,871 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,858 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,021 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,696 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,511 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,804 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,394 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,596 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,198 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,322 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,277 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,871 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,160 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,436 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,319 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 69,62 € HT | |
Inventaire | 92,82 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,56 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,595 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,904 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,047 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,524 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,949 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,454 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,636 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,228 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,189 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,327 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 72,11 € HT | |
Inventaire | 96,15 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 19,22 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,339 % HT de la valeur du bien |
Réunion
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 76,98 € HT | |
Inventaire | 102,62 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 20,52 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,658 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,632 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,447 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,723 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 2,105 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,157 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,789 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,575 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,578 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,713 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,809 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,357 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,632 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,447 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,723 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,315 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,494 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,362 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 77,54 € HT | |
Inventaire | 103,38 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 20,67 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,663 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,651 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,458 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,995 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 2,121 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,166 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,795 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,584 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,627 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,733 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,822 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,367 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,651 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,458 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,995 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,325 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,729 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,497 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,364 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 80,77 € HT | |
Inventaire | 107,69 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 21,53 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,690 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,761 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,519 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 1,036 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 2,209 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,215 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,829 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,608 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,772 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,793 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,862 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,397 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,761 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,519 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 1,036 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,759 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,518 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,379 % HT de la valeur du bien |
Mayotte
